
COPYRIGHT

Die Rechte aller nachstehenden Bilder liegen, sofern nicht anders angegeben, beim Helmholtz-Zentrum fr Infektionsforschung. Die Inhalte knnen zur Verbreitung in Presse und Medien, zur persnlichen Information und fr pdagogische Zwecke unter Angabe der jeweilige Copyrights (siehe Liste unten) kostenfrei genutzt werden. 

Eine Verwendung zu anderen Zwecken als den oben genannten oder zu kommerziellen Zwecken ist ohne vorherige Rcksprache mit dem HZI nicht gestattet. Sollten Sie die Inhalte fr kommerzielle Zwecke (beispielsweise Werbung) bentigen, so wenden Sie sich bitte an die Abteilung Presse und Kommunikation des HZI. In diesem Fall bentigen wir schriftliche Informationen Ihres Vorhabens (per E-Mail) sowie ein Belegexemplar. Erst dann kann entschieden werden, ob das HZI das entsprechende Bild zur Verfgung stellen kann. 


KONTAKT

E-Mail: presse(at)helmholtz-hzi.de


BILDTITEL					COPYRIGHT			BESCHREIBUNG

hzi_wiss_clostridium_mr_005			HZI/Manfred Rohde		Elektronenmikroskopische Aufnahme von Clostridium difficile
HZI_wiss_ecoli_mpat_mr_001			HZI/Manfred Rohde		Elektronenmikroskopische Aufnahme von EHEC-Bakterien (Escherichia Coli) auf einer Darmzelle
hzi_wiss_ecoli-epec_mr_001			HZI/Manfred Rohde		Elektronenmikroskopische Aufnahme von Escherichia coli (EPEC) auf einer Fibroblastenzelle
hzi_wiss_listeria_mr_002			HZI/Manfred Rohde		Elektronenmikroskopische Aufnahme von Listeria monocytogenes
hzi_wiss_mycobacterium_mr_001			HZI/Manfred Rohde		Elektronenmikroskopische Aufnahme von Mycobacterium tuberculosis invadierend in HLEC-Zellen
hzi_wiss_staph-aureus_mr_001			HZI/Manfred Rohde		Elektronenmikroskopische Aufnahme von Staphylococcus aureus: Bakterien dieser Spezies verursachen Wundinfektionen, in ernsteren Fllen auch Lungenentzndung, Meningitis, Endokarditis, Toxisches Schock-Syndrom (TSS) und Sepsis. Einige Bakterienstmme sind mittlerweile gegen zahlreiche gngige Antibiotika resistent geworden.
hzi_wiss_staph-aureus_mr_002			HZI/Manfred Rohde		Invasion von MRSA (Staphylococcus aureus) in Epithelzelle: Bakterien dieser Spezies verursachen Wundinfektionen, in ernsteren Fllen auch Lungenentzndung, Meningitis, Endokarditis, Toxisches Schock-Syndrom (TSS) und Sepsis. Einige Bakterienstmme sind mittlerweile gegen zahlreiche gngige Antibiotika resistent geworden.
hzi_wiss_streptococcus_mr_001			HZI/Manfred Rohde		Elektronenmikroskopische Aufnahme von Streptococcus pneumoniae
hzi_wiss_vero-zellen-SARS-CoV-2_mvh_001		HZI/Marco van Ham		Die Mikroskopaufnahme zeigt mit SARS-CoV-2 infizierte Vero-Zellen (Nierenepithelzellen). Blau gefrbt sind die Zellkerne. In Zellen, die mit dem Virus infiziert sind, leuchtet grn das Nukleokapsid-Protein der Coronaviren. Rot gefrbt ist das Spike-Protein (S1-Einheit).
hzi_wiss_yersinia_mr_001			HZI/Manfred Rohde		Invasion von Yersinia enterocolytica in humane Epithelzelle
hzi_wiss_pseudomonas_mr_001			HZI/Manfred Rohde		Elektronenmikroskopische Aufnahme von Pseudomonas aeruginosa
hzi_wiss_Enterococcus-faecium-bakteriophagen_mmu_001	HZI/Mathias Msken	Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme einer Enterococcus faecium-Zelle (hellblau), die von Bakteriophagen (rot) infiziert wird.

